[首页]  [索引]  [帮助
  托普科实业网站访问统计系统   http://www.topsmt.com

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
总共有11895个ip访问,其中前40位如下:
219.148.85.133  219.148.85.133,访问80次,0.4% 80
218.18.78.84  218.18.78.84,访问63次,0.3% 63
121.32.27.2  121.32.27.2,访问60次,0.3% 60
60.173.146.236  60.173.146.236,访问55次,0.3% 55
222.92.112.171  222.92.112.171,访问49次,0.2% 49
58.63.147.22  58.63.147.22,访问45次,0.2% 45
221.226.115.242  221.226.115.242,访问43次,0.2% 43
219.153.237.65  219.153.237.65,访问39次,0.2% 39
218.75.106.75  218.75.106.75,访问33次,0.1% 33
172.25.77.22  172.25.77.22,访问31次,0.1% 31
222.133.83.15  222.133.83.15,访问29次,0.1% 29
222.71.45.53  222.71.45.53,访问27次,0.1% 27
218.75.1.3  218.75.1.3,访问26次,0.1% 26
221.226.43.192  221.226.43.192,访问26次,0.1% 26
59.49.69.134  59.49.69.134,访问24次,0.1% 24
58.218.76.173  58.218.76.173,访问24次,0.1% 24
219.136.186.155  219.136.186.155,访问23次,0.1% 23
221.232.95.88  221.232.95.88,访问23次,0.1% 23
125.110.101.214  125.110.101.214,访问22次,0.1% 22
218.18.21.133  218.18.21.133,访问21次,0.1% 21
125.109.163.143  125.109.163.143,访问21次,0.1% 21
219.130.102.185  219.130.102.185,访问20次,0.1% 20
210.21.229.12  210.21.229.12,访问20次,0.1% 20
222.210.170.86  222.210.170.86,访问20次,0.1% 20
121.13.97.179  121.13.97.179,访问19次,0.1% 19
58.40.204.228  58.40.204.228,访问19次,0.1% 19
124.90.53.32  124.90.53.32,访问18次,0.1% 18
221.2.10.39  221.2.10.39,访问18次,0.1% 18
222.84.58.165  222.84.58.165,访问18次,0.1% 18
218.81.108.14  218.81.108.14,访问18次,0.1% 18
219.137.83.80  219.137.83.80,访问17次,00% 17
218.1.162.192  218.1.162.192,访问17次,00% 17
222.184.4.90  222.184.4.90,访问17次,00% 17
60.14.85.147  60.14.85.147,访问17次,00% 17
61.161.73.58  61.161.73.58,访问17次,00% 17
121.15.13.178  121.15.13.178,访问16次,00% 16
220.160.61.78  220.160.61.78,访问16次,00% 16
222.46.234.44  222.46.234.44,访问16次,00% 16
60.20.119.31  60.20.119.31,访问16次,00% 16
219.133.209.126  219.133.209.126,访问16次,00% 16

托普科实业 http://www.topsmt.com  2004-2005

Ideal Site Stat   Version 1.3-020522